
基本參數(shù) | |||
系統(tǒng)型號 | 艾妮1000E (高速拉料系統(tǒng)) | 艾妮3000E | 艾妮5000E |
自研套料軟件 | √ | √ | √ |
蘭特克套料軟件 | 選配 | 選配 | 選配 |
應(yīng)用場景 | 兩卡盤 | 三卡盤七軸拉料 | 四卡盤七軸拉料 |
系統(tǒng)性能 | |||
艾妮1000E | 艾妮3000E | 艾妮5000E | |
實時總線 | √ | √ | √ |
自帶調(diào)高 | √ | √ | √ |
隨控一體/插補跟隨 | √ | √ | √ |
隨動支撐 | √ | √ | √ |
管心偏差補償 | √ | √ | √ |
絕對式編碼器 | √ | √ | √ |
卡盤避讓 | √ | √ | √ |
切割頭避讓 | √ | √ | √ |
誤差測定 | √ | √ | √ |
伺服參數(shù)寫入 (部分伺服:匯川,安川,松下等) | √ | √ | √ |
軟件功能 | |||
艾妮1000E | 艾妮3000E | 艾妮5000E | |
套料排樣 | √ | √ | √ |
免畫圖功能 | √ | √ | √ |
一鍵對齊管頭 | √ | √ | √ |
自動送料 | √ | √ | √ |
尾料長度輸入口檢測 | √ | √ | √ |
支架隨動 | √ | √ | √ |
卡盤尺寸(不限) | √ | √ | √ |
卡盤功能 | √ | √ | √ |
保養(yǎng)模塊 | √ | √ | √ |
一鍵切斷 | √ | √ | √ |
飛行切割 | √ | √ | √ |
報警配置 | √ | √ | √ |
循環(huán)加工 | √ | √ | √ |
曲線監(jiān)控 | √ | √ | √ |
通用軸擴展 | √ | √ | √ |
自動上料功能 | √ | √ | √ |
自帶PLC (支持客戶開發(fā)) | √ | √ | √ |
外部 PLC 進行 Modbus 通訊 | √ | √ | √ |
反切 | √ | √ | √ |
時間預(yù)估 | √ | √ | √ |
管面輪廓修正 | √ | √ | √ |
擴展 IO | 4516/4516E/4508E/0810E | 4516/4516E/4508E/0810E | 4516E/4508E/0810E/2720E |
管重控制 DA 和空移 速度參數(shù) | √ | √ | √ |
下料支架 | √ | √ | √ |
暫停 PLC 繼續(xù) | √ | √ | √ |
多文件加工 | √ | √ | √ |
DA氣體矯正 | √ | √ | √ |
Z 相信號初始化 | √ | √ | √ |
腳本功能 | √ | √ | √ |
特殊鋼尋中 (L 鋼/槽鋼/工字鋼...) | √ | √ | √ |
單面?zhèn)冗厡ぶ?/td> | √ | √ | √ |
腳本尋中 | √ | √ | √ |
高階功能 | |||
艾妮3000E | 艾妮3000E | 艾妮5000E | |
兩卡盤切割 | √ | √ | √ |
三卡盤切割 | - | √ | √ |
四卡盤切割 | - | - | √ |
坡口切割 | - | - | ±45°,精度 0.5mm |
七軸拉料 | √ | √ | √ |
攻絲/鉚釘機 | - | √ | √ |
噴碼機 | √ | √ | √ |
雙Y | √ | √ | √ |
工藝性能 | |||
艾妮3000E | 艾妮3000E | 艾妮5000E | |
起刀、收刀工藝 | √ | √ | √ |
預(yù)穿孔/去膜切割 | √ | √ | √ |
管拐角工藝 | √ | √ | √ |
實時功率曲線 | √ | √ | √ |
焦點光斑控制 | √ | √ | √ |
無感穿孔 | √ | √ | √ |
坡口工藝 | - | - | √ |
支持管材類型 | 支持以下型料上加工,異孔,四方、圓型、橢圓管等閉合型的切割 | 支持以下型料上加工,異孔,扁鐵, H型、U型、L型、三角、四方、圓型、橢圓、扁圓 等類似這種的五邊形的六邊形的閉合的都是支持的 |
上一個產(chǎn)品:
艾妮平面坡口切割系統(tǒng)
下一個產(chǎn)品: 沒有了